ตารางราคาเช่าเครื่องจักร
ประเภทเครื่องจักร | ขนาด / น้ำหนัก | ราคาเช่ารายวัน (บาท) | ราคาเช่ารายเดือน (บาท) |
---|---|---|---|
รถแบคโฮ | 15-20 ตัน | 3,500 | 70,000 |
21-30 ตัน | 7,000 | 140,000 | |
31-50 ตัน | 8,500 | 170,000 | |
51-80 ตัน | 10,000 | 200,000 | |
81-100 ตัน | 12,000 | 240,000 | |
100-450 ตัน | 15,000 | 300,000 | |
รถบรรทุกดั้ม | 6 ล้อ | 2,500 | 60,000 |
10 ล้อ | 4,000 | 80,000 | |
รถเครน | 10-20 ตัน | 6,000 | 120,000 |
21-50 ตัน | 10,000 | 200,000 | |
51-100 ตัน | 15,000 | 300,000 | |
101-1200 ตัน | 20,000 | 400,000 | |
รถบดถนน | 4-6 ตัน | 2,500 | 50,000 |
7-10 ตัน | 4,000 | 80,000 | |
11-20 ตัน | 5,500 | 110,000 | |
รถแทรกเตอร์ | D2 | 3,500 | 70,000 |
D4 | 5,000 | 100,000 | |
D6 | 6,500 | 130,000 | |
รถเกรดเดอร์ | ขนาดกลาง | 5,000 | 100,000 |
ขนาดใหญ่ | 7,500 | 150,000 | |
รถสเปร์น้ำ | 6 ล้อ | 3,000 | 60,000 |
10 ล้อ | 4,500 | 90,000 | |
รถเฮี๊ยบ | ขนาดเล็ก | 4,000 | 80,000 |
ขนาดกลาง | 6,000 | 120,000 | |
รถหกล้อคอกยาว | 6 ล้อ | 3,200 | 65,000 |
รถหัวลาก | ขนาดเล็ก | 4,000 | 80,000 |
รถสิบล้อ | 10 ล้อ | 4,000 | 80,000 |
รถสิบล้อพ่วง | 10 ล้อ | 5,000 | 100,000 |
ทาวเวอร์เครน | ขนาดกลาง | 14,000 | 280,000 |
คาวเลอร์เครน | ขนาดกลาง | 12,000 | 240,000 |
เครื่องจักรประเภทอื่น | ขนาดต่างๆ | 4,000 – 12,000 | 80,000 – 240,000 |
หมายเหตุ:
- ราคาดังกล่าวเป็นตัวอย่างทั่วไปและอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและพื้นที่
- ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีหรือค่าขนส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
- ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและเงื่อนไขการใช้งานก่อนทำการเช่า
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจักรประเภทใดเป็นพิเศษ หรือการเช่าในพื้นที่ใด สามารถสอบถามได้เลย!